
| Judul | Cuaca : Seri Intisari Ilmu / Broto Raharjo |
| Pengarang | Broto raharjo Damaring Tyas |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2001 |
| Deskripsi Fisik | 120 hlm :ilustrasi ;18x111 cm |
| ISBN | 979-741-919-3 |
| Subjek | Bahasa |
| Abstrak | Seluruh halaman dipenuhi semua informasi penting mengenai cuaca dari awan hingga badai topan, bagian pendahuluan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan cuaca dan semua berbeda yang membentuk cuaca. |
| Lokasi Akses Online | umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| RN 2876 | 551 NIC 2 | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pinrang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| RN 2877 | 551 NIC 2 | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pinrang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| RN 2878 | 551 NIC 2 | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pinrang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001843 | ||
| 005 | 20230620010418 | ||
| 020 | # | # | $a 979-741-919-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0623000025 |
| 082 | # | # | $a 551.6 |
| 084 | # | # | $a 551.6 NIC I.2 |
| 100 | 0 | # | $a Broto raharjo |
| 245 | 1 | # | $a Cuaca : $b Seri Intisari Ilmu /$c Broto Raharjo |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2001 |
| 300 | # | # | $a 120 hlm : $b ilustrasi ; $c 18x111 cm |
| 520 | # | # | $a Seluruh halaman dipenuhi semua informasi penting mengenai cuaca dari awan hingga badai topan, bagian pendahuluan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan cuaca dan semua berbeda yang membentuk cuaca. |
| 600 | # | 4 | $a Bahasa |
| 700 | 0 | # | $a Damaring Tyas |
| 856 | # | # | $a umum |
| 990 | # | # | $a B 2010 2873 |
| 990 | # | # | $a B 2010 2874 |
| 990 | # | # | $a B 2875 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :